
    ADDRESS   DATA      ADDRESS   DATA      ADDRESS   DATA      ADDRESS   DATA

 1984[7C0H] 255 FFH  2000[7D0H] 150 96H  2016[7E0H]  40 28H  2032[7F0H]  32 20H
 1985[7C1H] 255 FFH  2001[7D1H]  72 48H  2017[7E1H]  15 0FH  2033[7F1H]  65 41H
 1986[7C2H] 255 FFH  2002[7D2H]   7 07H  2018[7E2H] 150 96H  2034[7F2H] 255 FFH
 1987[7C3H] 255 FFH  2003[7D3H] 150 96H  2019[7E3H] 120 78H  2035[7F3H] 255 FFH
 1988[7C4H] 255 FFH  2004[7D4H]  40 28H  2020[7E4H]  15 0FH  2036[7F4H] 255 FFH
 1989[7C5H] 255 FFH  2005[7D5H]  15 0FH  2021[7E5H] 150 96H  2037[7F5H] 255 FFH
 1990[7C6H] 255 FFH  2006[7D6H] 150 96H  2022[7E6H]  40 28H  2038[7F6H] 255 FFH
 1991[7C7H] 255 FFH  2007[7D7H] 200 C8H  2023[7E7H]  15 0FH  2039[7F7H] 255 FFH
 1992[7C8H] 255 FFH  2008[7D8H]  15 0FH  2024[7E8H] 150 96H  2040[7F8H] 255 FFH
 1993[7C9H] 255 FFH  2009[7D9H] 150 96H  2025[7E9H]  40 28H  2041[7F9H] 255 FFH
 1994[7CAH] 255 FFH  2010[7DAH]  56 38H  2026[7EAH]  15 0FH  2042[7FAH] 255 FFH
 1995[7CBH] 255 FFH  2011[7DBH]  15 0FH  2027[7EBH] 166 A6H  2043[7FBH] 255 FFH
 1996[7CCH] 255 FFH  2012[7DCH] 150 96H  2028[7ECH]  24 18H  2044[7FCH] 255 FFH
 1997[7CDH] 255 FFH  2013[7DDH]  24 18H  2029[7EDH]  18 12H  2045[7FDH] 255 FFH
 1998[7CEH] 255 FFH  2014[7DEH]  15 0FH  2030[7EEH]  32 20H  2046[7FEH] 255 FFH
 1999[7CFH] 255 FFH  2015[7DFH] 150 96H  2031[7EFH]   5 05H  2047[7FFH] 255 FFH

CURRENT PAGE =  32.