(based on B&H listings):
Nikkor AF line:
24-85mm f/2.8-4: $670 to $742
80-200mm f/2.8: $1,099 to $1,222
16mm f/2.8 fisheye: $899 to $997
20mm f/2.8: $549 to $622
24mm f/2.8: $360 to $392
28mm f/2.8: $274 to $287
50mm f/1.8: $120 to $132
105mm f/2 DC: $1,079 to $1,197
135mm f/2: $1,299 to $1,392
180mm f/2.8: $899 to $1,002
Nikkor AF-S line:
17-35mm f/2.8: $1,759 to $1,952
200-400mm f/4: $6,299 to $6,997
24mm f/1.4: $1,929 to $2,197
35mm f/1.4: $1,619 to $1,797
50mm f/1.4: $419 to $482
85mm f/1.4: $1,599 to $1,697
200mm f/2: $5,800 to $5,997
300mm f/2.8: $5,719 to $5,897
Nikkor DX line:
10-24mm f/3.5-4.5: $809 to $897
12-24mm f/4: $1,099 to $1,222
16-85mm f/3.5-5.6: $620 to $697
17-55mm f/2.8: $1,399 to $1,537
10.5mm f/2.8 fisheye: $689 to $772
Nikkor PC-E (tilt-shift) models:
24mm f/3.5: $1,999 to $2197
45mm f/2.8: $1,844 to $2,047
В наших магазинах цены тоже выросли в среднем на 100-150 евро.

