да, посмотрел ti3, сохранённый внутри Lukas.ism, снято действительно очень плохо

Смотрите сами, несколько самых тёмных патчей серой шкалы, просто не меняются. Переснимайте качественно и всё будет ок.
GS00 77.1700 80.8300 64.7100 28.4837 28.7133 27.8312 0.456813 0.370367 0.414123
GS01 66.3800 69.1400 57.4000 24.6763 24.8234 24.7291 0.435351 0.355220 0.387992
GS02 58.3500 60.7900 50.5700 21.7930 21.9470 21.8833 0.410557 0.335843 0.376746
GS03 51.2800 53.2100 44.7500 19.2936 19.2654 19.3043 0.396997 0.319333 0.360965
GS04 45.0900 46.8200 39.2500 17.1528 17.1172 17.1131 0.381630 0.322305 0.364941
GS05 39.5100 40.9000 34.4000 15.1282 15.0414 15.0905 0.353704 0.288481 0.331572
GS06 34.3800 35.5700 29.7300 13.3552 13.1981 13.1869 0.330503 0.274256 0.313235
GS07 29.9100 31.0300 25.9500 11.6010 11.5411 11.5274 0.311064 0.253256 0.289423
GS08 25.3400 26.3500 21.8000 9.90994 9.88268 9.81043 0.289607 0.241177 0.273385
GS09 21.4000 22.1600 18.4400 8.46943 8.39091 8.38269 0.266923 0.224090 0.252473
GS10 17.9700 18.6300 15.3700 7.27086 7.22099 7.20789 0.246923 0.204973 0.234425
GS11 14.9100 15.5100 13.0000 6.10934 6.13533 6.19657 0.225868 0.189761 0.216532
GS12 12.1300 12.5400 10.5600 5.11197 5.11506 5.21465 0.203165 0.170136 0.195603
GS13 9.88000 10.2500 8.50000 4.27538 4.34034 4.43399 0.185723 0.157697 0.181749
GS14 7.81000 8.04000 6.72000 3.57755 3.59542 3.73775 0.167224 0.136503 0.158392
GS15 6.12000 6.34000 5.30000 2.93217 3.04085 3.19716 0.151445 0.126425 0.143806
GS16 4.67000 4.82000 4.01000 2.40443 2.49318 2.66946 0.131413 0.106151 0.122252
GS17 3.51000 3.62000 3.06000 1.94807 2.08838 2.28596 0.116477 0.0954311 0.110563
GS18 2.57000 2.65000 2.24000 1.58458 1.73272 1.94520 0.104530 0.0865067 0.104199
GS19 1.77000 1.83000 1.57000 1.27340 1.44568 1.66519 0.101120 0.0877132 0.100493
GS20 1.21000 1.26000 1.05000 1.04849 1.22953 1.44871 0.0843756 0.0725578 0.0865750
GS21 0.940000 1.00000 0.840000 0.956449 1.15952 1.38143 0.0813081 0.0684146 0.0830833
GS22 0.760000 0.800000 0.680000 0.901032 1.09921 1.32649 0.0815463 0.0669022 0.0822314
GS23 0.420000 0.500000 0.540000 0.775871 1.03431 1.28879 2.04012 2.15510 1.83545
END_DATA